Крюковые погрузчики TELESCOPIC T22A ACTS
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5300 | 6000 | 2750 | 2600 | 53 | |
22 | 5450 | 6250 | 3000 | 2600 | 50 | |
22 | 5650 | 6500 | 3250 | 2650 | 48 | |
22 | 5850 | 6750 | 3250 | 2650 | 48 |
|
22 | 6000 | 7000 | 3500 | 2700 | 50 |
|
22 | 6150 | 7000 | 3750 | 2700 | 48 | |
22 | 6300 | 7250 | 3750 | 2750 | 48 | |
22 | 6450 | 7500 | 3750 | 2800 | 46 |
