Крюковые погрузчики TELESCOPIC T22A
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5225 | 5920 | 3000 | 2450 | 53 | |
22 | 5175 | 6130 | 3200 | 2200 | 50 | |
22 | 5375 | 6380 | 3400 | 2250 | 48 | |
22 | 5575 | 6590 | 3500 | 2250 | 48 |
|
22 | 5725 | 6670 | 3750 | 2350 | 50 |
|
22 | 5875 | 6880 | 3750 | 2350 | 48 | |
22 | 5975 | 6980 | 3750 | 2400 | 48 | |
22 | 6175 | 7080 | 4000 | 2450 | 48 | |
22 | 6325 | 7380 | 4000 | 2450 | 46 | |
22 | 6575 | 7630 | 4250 | 2500 | 46 | |
22 | 6725 | 7830 | 4400 | 2500 | 45 |
