Крюковые погрузчики TELESCOPIC T22
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4750 | 5700 | 3500 | 2200 | 53 | |
22 | 4900 | 5910 | 3750 | 2200 | 40 | |
22 | 5100 | 6170 | 4000 | 2250 | 48 | |
22 | 5300 | 6370 | 4000 | 2250 | 48 |
|
22 | 5500 | 6500 | 4000 | 2350 | 50 |
|
22 | 5650 | 6710 | 4250 | 2350 | 48 | |
22 | 5850 | 6910 | 4250 | 2400 | 48 | |
22 | 6000 | 7060 | 4500 | 2450 | 48 | |
22 | 6150 | 7260 | 4500 | 2450 | 48 | |
22 | 6300 | 7410 | 4750 | 2500 | 46 | |
22 | 6450 | 7620 | 4750 | 2500 | 45 | |
22 | 6600 | 7770 | 4750 | 2500 | 45 |
