Крюковые погрузчики TELESCOPIC T20A
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5020 | 5920 | 3200 | 2380 | 53 | |
20 | 5175 | 6130 | 3400 | 2380 | 50 | |
20 | 5375 | 6380 | 3600 | 2430 | 48 | |
20 | 5575 | 6590 | 3750 | 2430 | 48 |
|
20 | 5725 | 6670 | 3800 | 2520 | 50 |
|
20 | 5875 | 6880 | 4000 | 2520 | 48 | |
20 | 5975 | 6980 | 4000 | 2520 | 48 | |
20 | 6175 | 7180 | 4200 | 2585 | 48 | |
20 | 6325 | 7380 | 4250 | 2585 | 46 |
