Крюковые погрузчики TELESCOPIC T18A
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4675 | 5580 | 3000 | 2300 | 53 | |
18 | 4825 | 5790 | 3200 | 2300 | 50 | |
18 | 5025 | 5920 | 3200 | 2380 | 53 | |
18 | 5175 | 6130 | 3400 | 2380 | 50 |
|
18 | 5375 | 6380 | 3600 | 2430 | 48 |
|
18 | 5575 | 6590 | 3750 | 2430 | 48 | |
18 | 5725 | 6670 | 3800 | 2520 | 50 | |
18 | 5875 | 6880 | 4000 | 2520 | 48 | |
18 | 5975 | 6980 | 4000 | 2520 | 48 | |
18 | 6175 | 7180 | 4200 | 2520 | 48 | |
18 | 6325 | 7380 | 4250 | 2520 | 46 |
