Крюковые погрузчики TELESCOPIC T18
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4300 | 5200 | 3250 | 1960 | 53 | |
18 | 4500 | 5460 | 3250 | 1980 | 50 | |
18 | 4750 | 5630 | 3500 | 2060 | 53 | |
18 | 4900 | 5830 | 3750 | 2060 | 50 |
|
18 | 5100 | 6100 | 4000 | 2100 | 48 |
|
18 | 5300 | 6300 | 4000 | 2100 | 48 | |
18 | 5500 | 6430 | 4000 | 2170 | 50 | |
18 | 5650 | 6630 | 4250 | 2180 | 48 | |
18 | 5850 | 6830 | 4250 | 2190 | 48 | |
18 | 6000 | 7000 | 4500 | 2220 | 48 | |
18 | 6150 | 7190 | 4500 | 2240 | 46 | |
18 | 6300 | 7330 | 4750 | 2270 | 46 |
