Крюковые погрузчики TELESCOPIC T10
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4900 | 5800 | 3750 | 1160 | 46 | |
10 | 3350 | 4000 | 2500 | 1050 | 56 | |
10 | 3550 | 4200 | 2750 | 1050 | 52 | |
10 | 3800 | 4600 | 3000 | 1060 | 52 |
|
10 | 3950 | 4800 | 3000 | 1170 | 48 |
|
10 | 4200 | 5000 | 3200 | 1120 | 52 | |
10 | 4350 | 5200 | 3250 | 1130 | 49 | |
10 | 4600 | 5400 | 3500 | 1140 | 49 | |
10 | 4750 | 5600 | 3600 | 1150 | 46 |
