Крюковые погрузчики TELESCOPIC T07S
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4600 | 5500 | 3750 | 1110 | 49 | |
7 | 3550 | 4250 | 3000 | 1120 | 52 | |
7 | 3800 | 4500 | 3000 | 1130 | 52 | |
7 | 3950 | 4750 | 3250 | 1140 | 48 | |
7 | 4200 | 5000 | 3250 | 1190 | 52 | |
7 | 4350 | 5250 | 3500 | 1110 | 49 |
