Крюковые погрузчики TELESCOPIC T07DUO
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4770 | 5600 | 3500 | 960 | 51 | |
7 | 3570 | 4290 | 2750 | 880 | 56 | |
7 | 3820 | 4600 | 2750 | 900 | 53 | |
7 | 4070 | 4840 | 3000 | 920 | 53 | |
7 | 4370 | 5200 | 3250 | 940 | 54 | |
7 | 4520 | 5400 | 3500 | 950 | 51 |
