Крюковые погрузчики TELESCOPIC T07
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4770 | 5060 | 3750 | 880 | 51 | |
7 | 3570 | 4250 | 2750 | 800 | 57 | |
7 | 3820 | 4600 | 3000 | 820 | 53 | |
7 | 4070 | 4800 | 3000 | 840 | 53 | |
7 | 4370 | 5070 | 3400 | 860 | 54 | |
7 | 4520 | 5270 | 3500 | 870 | 51 |
