Крюковые погрузчики SYNCHRON S21
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) |
Максимальная длинна контейнера (мм) |
Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
Угол подъема (°) |
21 | 4775 | 5600 | 3800 | 2290 | 55 |
21 | 4925 | 5800 | 4000 | 2320 | 52 |
21 | 5075 | 6200 | 4200 | 2320 | 50 |
21 | 5225 | 6400 | 4400 | 2320 | 48 |
21 | 5375 | 6400 | 4400 | 2340 | 48 |
21 | 5525 | 6600 | 4800 | 2340 | 46 |
21 | 5675 | 6800 | 4800 | 2390 | 48 |
21 | 5825 | 7000 | 5000 | 2390 | 46 |
