Полип грейферы (для металлолома и мусора) серий PZG-PV, PZG-PH, PZG-PS
Серия PZG-PV включает в себя полип грейферы открытого типа
Number of tines | Volume | Opening max. A | Width (closed) | Heigh B (closed, incl. rotator) | Self weight (w/o rotator) | Load capacity | Closing force | |
Type | (litre) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kN) | |
PZG120PV4 | 4 | 120 | 1360 | 1065 | 800 | 330 | 2000 | 13 |
PZG180PV4 | 4 | 180 | 1450 | 1070 | 850 | 345 | 2000 | 12 |
PZG240PV4 | 4 | 240 | 1720 | 1125 | 985 | 380 | 2000 | 11 |
PZG120PV5 | 5 | 120 | 1360 | 1065 | 800 | 350 | 2000 | 13 |
PZG180PV5 | 5 | 180 | 1450 | 1070 | 850 | 365 | 2000 | 12 |
PZG240PV5 | 5 | 240 | 1720 | 1125 | 985 | 415 | 2000 | 11 |
Серия PZG-PH включает в себя полип грейферы c лепестками полузакрытого типа
Number of tines | Volume | Opening max. A | Width (closed) | Heigh B (closed, incl. rotator) | Self weight (w/o rotator) | Load capacity | Closing force | |
Type | (litre) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kN) | |
PZG120PH4 | 4 | 120 | 1360 | 1065 | 800 | 260 | 2000 | 13 |
PZG180PH4 | 4 | 180 | 1450 | 1070 | 850 | 270 | 2000 | 12 |
PZG240PH4 | 4 | 240 | 1720 | 1125 | 985 | 300 | 2000 | 11 |
PZG120PH5 | 5 | 120 | 1360 | 1065 | 800 | 300 | 2000 | 13 |
PZG180PH5 | 5 | 180 | 1450 | 1070 | 850 | 305 | 2000 | 12 |
PZG240PH5 | 5 | 240 | 1720 | 1125 | 985 | 340 | 2000 | 11 |
Серия PZG-PH включает в себя полип грейферы c лепестками закрытого типа
Number of tines | Volume | Opening max. A | Width (closed) | Heigh B (closed, incl. rotator) | Self weight (w/o rotator) | Load capacity | Closing force | |
Type | (litre) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kN) | |
PZG120PS4 | 4 | 120 | 1360 | 1065 | 800 | 230 | 2000 | 13 |
PZG180PS4 | 4 | 180 | 1450 | 1070 | 850 | 235 | 2000 | 12 |
PZG240PS4 | 4 | 240 | 1720 | 1125 | 985 | 250 | 2000 | 11 |
PZG120PS5 | 5 | 120 | 1360 | 1065 | 800 | 275 | 2000 | 13 |
PZG180PS5 | 5 | 180 | 1450 | 1070 | 850 | 285 | 2000 | 12 |
PZG240PS5 | 5 | 240 | 1720 | 1125 | 985 | 300 | 2000 | 11 |
