Крюковые погрузчики POWER P24A
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) |
Максимальная длинна контейнера (мм) |
Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
Угол подъема (°) |
24 | 5000 | 6000 | 4000 | 2550 | 46 |
24 | 5200 | 6200 | 4200 | 2600 | 49 |
24 | 5300 | 6400 | 4250 | 2650 | 49 |
24 | 5450 | 6600 | 4500 | 2700 | 47 |
24 | 5600 | 6800 | 4500 | 2750 | 45 |
24 | 5750 | 7000 | 4750 | 2800 | 47 |
24 | 5950 | 7200 | 5000 | 2800 | 47 |
24 | 6100 | 7400 | 5000 | 2850 | 45 |
24 | 6250 | 7600 | 5250 | 2850 | 44 |
24 | 6450 | 7800 | 5500 | 2900 | 44 |
24 | 6650 | 8000 | 5500 | 2900 | 44 |
