Крюковые погрузчики POWER P09A
Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | длинна единици (мм) |
Максимальная длинна контейнера (мм) |
Минимальная длинна контейнера (мм) | Вес (kg) |
Угол подъема (°) |
9 | 4900 | 5800 | 4600 | 1300 | 44 |
9 | 3350 | 4000 | 3000 | 1200 | 56 |
9 | 3600 | 4200 | 3200 | 1200 | 49 |
9 | 3750 | 4400 | 3400 | 1200 |
49 |
9 | 3900 | 4600 | 3600 | 1200 | 49 |
9 | 4050 | 4800 | 3600 | 1250 | 55 |
9 | 4200 | 5000 | 3800 | 1250 | 55 |
9 | 4400 | 5200 | 4000 | 1250 | 50 |
9 | 4550 | 5400 | 4200 | 1250 | 50 |
9 | 4750 | 5600 | 4400 | 1300 | 46 |
