Крюковые погрузчики CITY C03
Технические характеристики
длинна единици (мм) | Максимальная длинна контейнера (мм) | Минимальная длинна контейнера (мм) | Высота транспортировки (мм) | Вес (kg) |
угол подъема |
---|---|---|---|---|---|
3360 | 4000 | 3400 | 120 | 420 | 42 |
2360 | 2800 | 2200 | 120 | 380 | 52 |
2510 | 3000 | 2400 | 120 | 380 | 47 |
2760 | 3200 | 2600 | 120 | 400 | 54 |
2910 | 3400 | 2800 | 120 | 400 | 49 |
3110 | 3600 | 3000 | 120 | 400 | 44 |
3260 | 3800 | 3200 | 120 | 420 | 44 |
