Погрузочные ковши тяжелой серии PZG-S
Технические характеристики |
Volume | Width B | Max. Opening | Number of teeth | Self weight | Closing force | Load capacity | |
Type | (litre) | (mm) | (mm) | (kg) | (kN) | (kg) | |
PZG300S | 300 | 500 | 1830 | 5 | 370 | 28 | 3000 |
PZG400S | 400 | 800 | 1830 | 9 | 430 | 28 | 3000 |
PZG500S | 500 | 1000 | 1830 | 9 | 475 | 28 | 3000 |
PZG650S | 650 | 1200 | 1830 | 9 | 515 | 28 | 3000 |
PZG1000S | 1000 | 1200 | 2190 | 9 | 595 | 28 | 3000 |
